信用卡还款管理表格系统-还款助手-基础版(目前更新到2.3版)
信用卡还款管理表格系统,帮您追踪每张卡的账单和消费情况。
每期账单,轻松查看最低还款和全额还款,一目了然。
支持适用多种信用卡、网贷,房贷,车贷,花呗,美团月付,抖音月付等类型。
主要功能包括:
1、“我的信用卡” 总表汇总查看,记录全部卡片账单,账单提醒,账单是否还清,剩余额度多少,总未还金额等功能。(基础版统计5张信用卡);
2、“消费记录” 通过记录每笔还款,消费,我们可以清晰地了解自己的消费情况,交易记录详细登记,确保每一笔消费和还款都有迹可循。(基础版记录300行数据);
3、“账单登记” 通过记录每张信用卡的账单金额,最低还款,账单周期,账单是否还清提醒;(基础版记录300行数据)
4、“信用卡分期” 记录每张卡片的分期期数,分期金额,第几期,剩余未还,以及每期利息,利息总额,以及还款情况,分期统计。(基础版记录50个分期记录)
5、“数据分析” 分析本周期实际还款多少(基础版不含此功能)。
6、“统计图表” 每10日自动获取总未还款,形成未还款走势图,一目了然了解自己的用卡情况(基础版不含此功能)。
无论是日常还款提醒还是分析消费习惯,这套系统都是您的得力助手。
使用方便,版本不断更新,
适合个人理财使用。
日期 | 版本 | 版本更新说明 |
2025-2-7 | 2.3 | 1、 2.30版新增加数据分析表,后续数据分析表还会增加相应功能。 2、更新了我的信用卡表某月剩余应还的计算顺序。 |
2025-2-3 | 2.24 | 1.新增信用卡分期表利息方式“每期平均”,并更新相应总利息的计算公式 |
2025-1-26 | 2.23 | 1.新增交易登记记录的所属周期。(所属周期列以隐藏形式新增,为后面增加数据分析提供周期数据归类) |
2025-1-14 | 2.22 | 1.修复更新了我的信用卡剩余还款天数列有显示不正确的行 |
2025-1-9 | 2.21 | 1.修改了我的信用卡总表每期上月的账单及剩余应还的获得方式(保证了账单金额不会因为每月不同信用卡账单日不一样,而造成了上月的账号金额随之而变化)。2.并调整了排列位置。 |
2025-1-1 | 2.2 | 1.新增了我的信用卡总表每期上月的账单及剩余应还。2.优化本单账单及剩余应还的获取数据方式 |
2024-10-19 | 2.19 | 1. 新增分期表 是否提前还款 列。2、更新了因分期提前还款相应的单元格的函数公式 |
2024-10-1 | 2.18 | 1.新增判断单卡片是否已还清,如果已还清,则整行一直是绿色的 |
2024-9-11 | 2.17 | 1.修改了统计图表开始统计日期方式。2.新增自动获取本表使用日期 |
2024-7-22 | 2.16 | 1.新增了分期表中利息方式(花呗)“后期平均”。 2.修复相应总利息计算和分期的未还金额总额的计算函数公式。 |
2024-7-10 | 2.15 | 1.修复了分期表中本剩余未还第24行开始以下计算不正确的函数 2.修改首面获取版本号的函数公式 |
2024-6-17 | 2.14 | 统计图表:如果在获取日期那天未打开表格,那天就会获取不到数据,现修改成如果那天之后打开就获取打开表当天的日期 |
2024-6-7 | 2.13 | 修复了分期表中本期应还列25行以下的公式不正确的单元格。 |
2024-5-31 | 2.12 | 优化统计图表:开始和睡眠状态,及日期列的函数 |
2024-4-19 | 2.11 | 统计图表:每月获取一次数据改为每10天获取一次数据 |
2024-3-22 | 2.0 | 新增统计图表 |
2024-3-19 | 1.62 | 修复本期账单是否还款的还剩未还金额因四舍五入小数的误差问题。 |
2024-3-16 | 1.61 | 修改了本期账单总计、本期剩余应还的计算方式,及本期账单总计显示为“某月账单总计” |
2024-2-21 | 1.6 | 新增分期期数10期 |
2024-1-27 | 1.59 | 分期表新增了利息(手续费)递减的而数据不对的问题,并修改了相应的数据函数计算方式 |
2024-1-20 | 1.58 | 修改了分期第1期账单日的函数计算方式 |
2024-1-1 | 1.57 | 修复了因跨年最后还款日不准的问题 |
2023-12-12 | 1.56 | 修改交行信用卡因分期后账单减少的问题 |
2023-12-11 | 1.55 | 1.修复今日消费免息期因为跨年计处不准确的函数公式 2.修复了信用卡分期表中:本期应还、剩余期数、剩余未还金额的函数公式 |
2023/12/11前 | 1.55版前 | 未记录 |
基础版原价19.9现价9.9 https://www.113hl.com/wpsmb/2025/127
全能版原价59.9现价39.9,点击链接去购买全能版: https://www.113hl.com/wpsmb/2025/146/
助推版原价200现价150
无需登录,点击 “购买查看权限” 即可购买
无需登录,点击 “购买查看权限” 即可购买
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。